
Start Your Investment Journey With Bullkit
Bullkit is the only platform that combines NSE and NASDAQ to make developing and earning easy. Your next step in stocks starts here.
Next Month Four Big Company's IPO
First IPO starbucks




Instant Account Opening Process
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
Learn MoreOne app for all
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
Learn MoreTrade from anywhere
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
We have the world's largest selection of courses will you like to learn.
Bullkit charges | Equity delivery | Equity intraday | Equity futures | Equity options |
---|---|---|---|---|
Brokerage | Zero Brokerage | 0.03% or $. 20/executed order whichever is lower | 0.03% or $. 20/executed order whichever is lower | Flat $. 20 per executed order |
STT/CTT | 0.1% on buy & sell | 0.025% on the sell side | 0.01% on sell side | 0.05% on sell side (on premium) |
Transaction charges | NASDAQ: 0.00345% NYSE: 0.00345% |
NASDAQ: 0.00345% NYSE: 0.00345% |
NASDAQ: 0.002% | NASDAQ: 0.053% (on premium) |
GST | 18% on (brokerage + transaction charges) | 18% on (brokerage + transaction charges) | 18% on (brokerage + transaction charges) | 18% on (brokerage + transaction charges) |
SEBI charges | $10 / crore | $10 / crore | $10 / crore | $10 / crore |
Stamp charges | 0.015% or $1500 / crore | 0.003% or $300 / crore | 0.002% or $200 / crore | 0.003% or $300 / crore |
Bullkit charges | Equity delivery | Equity intraday | Equity futures | Equity options |
---|---|---|---|---|
Brokerage | Zero Brokerage | 0.03% or $. 20/executed order whichever is lower | 0.03% or $. 20/executed order whichever is lower | Flat $. 20 per executed order |
STT/CTT | 0.1% on buy & sell | 0.025% on the sell side | 0.01% on sell side | 0.05% on sell side (on premium) |
Transaction charges | NASDAQ: 0.00345% NYSE: 0.00345% |
NASDAQ: 0.00345% NYSE: 0.00345% |
NASDAQ: 0.002% | NASDAQ: 0.053% (on premium) |
GST | 18% on (brokerage + transaction charges) | 18% on (brokerage + transaction charges) | 18% on (brokerage + transaction charges) | 18% on (brokerage + transaction charges) |
SEBI charges | $10 / crore | $10 / crore | $10 / crore | $10 / crore |
Stamp charges | 0.015% or $1500 / crore | 0.003% or $300 / crore | 0.002% or $200 / crore | 0.003% or $300 / crore |
Bullkit charges | Equity delivery | Equity intraday | Equity futures | Equity options |
---|---|---|---|---|
Brokerage | Zero Brokerage | 0.03% or $. 20/executed order whichever is lower | 0.03% or $. 20/executed order whichever is lower | Flat $. 20 per executed order |
STT/CTT | 0.1% on buy & sell | 0.025% on the sell side | 0.01% on sell side | 0.05% on sell side (on premium) |
Transaction charges | NASDAQ: 0.00345% NYSE: 0.00345% |
NASDAQ: 0.00345% NYSE: 0.00345% |
NASDAQ: 0.002% | NASDAQ: 0.053% (on premium) |
GST | 18% on (brokerage + transaction charges) | 18% on (brokerage + transaction charges) | 18% on (brokerage + transaction charges) | 18% on (brokerage + transaction charges) |
SEBI charges | $10 / crore | $10 / crore | $10 / crore | $10 / crore |
Stamp charges | 0.015% or $1500 / crore | 0.003% or $300 / crore | 0.002% or $200 / crore | 0.003% or $300 / crore |

Registered Clients
The Bullkit app is the best stocks market app to track US Stocks and stay on top of the global stock markets.
Years of Trust
The Bullkit app is the best stocks market app to track US Stocks and stay on top of the global stock markets.
App Downloads
The Bullkit app is the best stocks market app to track US Stocks and stay on top of the global stock markets.

Registered Clients
Application Successful
- Applic. No 236568546
- Amount to be Blocked $250.00
- Bid 01
- Market Lot 40 Shares
- Price $25.00
- IPO Open Date 14/09/2021
- Allotment Date 18/09/2021
- Refunds 19/09/2021
- Credit Demat Ac. 20/09/2021
- IPO Listing Date 21/09/2021
Upcoming IPOs 2021
Name | Size | Date |
---|---|---|
Apple NASDAQ | 2542cr. | 12 Nov.2021 |
Panasonic | 1302cr. | 18 Nov.2021 |