Transaction History

Sr No Date Mode Particulars Credit Debit Balance
1 2024-07-01 Bank Transfer Salary Credit ₹50,000 ₹50,000
2 2024-07-02 UPI Grocery Payment ₹2,500 ₹47,500
3 2024-07-03 Cash ATM Withdrawal ₹5,000 ₹42,500
4 2024-07-04 Card Fuel Expense ₹1,200 ₹41,300
5 2024-07-05 Bank Transfer Freelance Payment ₹8,000 ₹49,300
6 2024-07-06 UPI Restaurant ₹1,500 ₹47,800
7 2024-07-07 Card Online Shopping ₹3,200 ₹44,600
8 2024-07-08 UPI Electricity Bill ₹2,000 ₹42,600
9 2024-07-09 Bank Transfer Project Bonus ₹10,000 ₹52,600
10 2024-07-10 Card Mobile Recharge ₹300 ₹52,300
11 2024-07-11 UPI Subscription ₹499 ₹51,801

© Silvar Design with by Mannatthemes